テクノプロ・コンストラクションの建設BPOサービスは、
建設業界が直面する「2024年問題(長時間労働の是正)」に対し、
現場を知り尽くした技術者が事務作業を遠隔で代行・サポートする建設BPOサービスソリューションです。
建設BPOサービスは、CAD/BIM支援、数量積算、見積作成、プロジェクト事務支援、施工管理支援など、
建設業界に特化したアウトソーシングサービスを提供しています。
生産性向上と人材不足の課題解決を通じて、お客様の事業成長を支援します。
安全・品質・衛生管理といった日中の業務終了後、夜遅くまで行われている施工計画書の作成や写真整理などのデスクワークを、
専門知識を持つプロフェッショナルが引き受けます。
テクノプログループの経験・技術・知識を最大限に活かし、
一般のアウトソーシング会社にはない、建設業界に特化した、建築・土木BPOサービスを実現します。
など
など
など
| 発注元 | 工種 | 業務内容 | 使用ソフト | 物件 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼネコン | 建築・土木 | 安全衛生管理計画表作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 他 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 定例会議資料の作成、PDF編集 | 大規模駅前再開発工事 | 東京 | |
| ゼネコン | 建築 | デジタルサイネージ | 配信システムへのログイン権限管理 | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 工事報告書・監理報告書作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 現場キープラン作成 | eYACHO | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 施工計画図作成補助 | CAD | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | ミルシート一覧表作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 図面作成(2D・3D) | CAD・Revit | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 写真整理(鉄筋・残土搬出 他) | eYACHO・Excel・デキスパート | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 数量拾い(コンクリート) | Revit・CAD・Excel | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 4D工程表作成 | Revit・Navisworks | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 所内回覧業務代行 | eYACHO | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 施工計画書作成 | Excel | 某合同庁舎改修工事 | 広島 |
| ゼネコン | 建築 | 各社開口依頼図整備 | CAD | 某原子力発電所 原子炉建屋改修工事 | 某所 |
| ゼネコン | 建築 | 鉄骨建方ステップ図作成 | CAD | 大規模駅ビル新築工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 居住者向け簡易取扱説明書作成 | Excel・PDF・CAD | 分譲マンション新築工事 | 大阪 |
| ゼネコン | 建築 | 改修前現地(劣化)調査報告書作成 | Excel・PDF・CAD | 食品生産工場改修工事 | 京都 |
| ゼネコン | 建築 | 点群処理→2D図面/3Dモデル作成 | CAD・Revit | 某工場耐震改修工事 他 | 京都 |
| その他 | 建築 | 3D動画作成 | Revit | 某ビル本社オフィス | 東京 |
| その他 | 建築 | 搬入出経路スペースシェア作成 | 編集ソフト | 某駅改修工事 | 関西 |
| その他 | 建築 | 社内安全発表資料作成業務 | CAD・Excel・PPT・PDF | 某駅改修工事(社内コンペ) | 関西 |
など
など
| 発注元 | 工種 | 業務内容 | 使用ソフト | 物件 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼネコン | 建築・土木 | 安全衛生管理計画表作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 他 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 定例会議資料の作成、PDF編集 | 大規模駅前再開発工事 | 東京 | |
| ゼネコン | 建築 | デジタルサイネージ | 配信システムへのログイン権限管理 | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 工事報告書・監理報告書作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 現場キープラン作成 | eYACHO | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 施工計画図作成補助 | CAD | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | ミルシート一覧表作成 | Excel・PDF | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 図面作成(2D・3D) | CAD・Revit | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 写真整理(鉄筋・残土搬出 他) | eYACHO・Excel・デキスパート | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 数量拾い(コンクリート) | Revit・CAD・Excel | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 4D工程表作成 | Revit・Navisworks | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 所内回覧業務代行 | eYACHO | 大規模駅前再開発工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 施工計画書作成 | Excel | 某合同庁舎改修工事 | 広島 |
| ゼネコン | 建築 | 各社開口依頼図整備 | CAD | 某原子力発電所 原子炉建屋改修工事 | 某所 |
| ゼネコン | 建築 | 鉄骨建方ステップ図作成 | CAD | 大規模駅ビル新築工事 | 東京 |
| ゼネコン | 建築 | 居住者向け簡易取扱説明書作成 | Excel・PDF・CAD | 分譲マンション新築工事 | 大阪 |
| ゼネコン | 建築 | 改修前現地(劣化)調査報告書作成 | Excel・PDF・CAD | 食品生産工場改修工事 | 京都 |
| ゼネコン | 建築 | 点群処理→2D図面/3Dモデル作成 | CAD・Revit | 某工場耐震改修工事 他 | 京都 |
| その他 | 建築 | 3D動画作成 | Revit | 某ビル本社オフィス | 東京 |
| その他 | 建築 | 搬入出経路スペースシェア作成 | 編集ソフト | 某駅改修工事 | 関西 |
| その他 | 建築 | 社内安全発表資料作成業務 | CAD・Excel・PPT・PDF | 某駅改修工事(社内コンペ) | 関西 |
今まで新人が担当していた写真整理・黒板作成を分担して外部委託したことにより、残業時間抑制、外注先経験者とのやり取りで新人教育にもつながりました。
現場定例会や建築分科会等、複雑な用語や長時間を要す会議の議事録作成が負担でしたが、外部委託後は成果品チェックのみで済み、議事録に関わる時間を大幅削減できました。
経験者の採用に苦労し、新人を一から教育する手間もあり支援業務を依頼したところ、外注先経験者による専門性の高い知識で対応してくれるので安心しています。